«Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами "Категории В" | |||||
№ | Наименование товаров (работ, услуг) |
Единица изме- рения |
Коли- чество |
Цена, (Российский рубль) |
Сумма, (Российский рубль) |
1 | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный | руб | 1 | 74 | 74 |
2 | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный | руб | 1 | 100 | 100 |
3 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога | руб | 1 | 104 | 104 |
4 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра | руб | 1 | 110 | 110 |
5 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача психиатра-нарколога | руб | 1 | 111 | 111 |
Итого: | 499 |
«Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами "Категории С.D.E" | |||||
№ | Наименование товаров (работ, услуг) |
Единица изме- рения |
Коли- чество |
Цена, (Российский рубль) |
Сумма, (Российский рубль) |
1 | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный | руб | 1 | 74 | 74 |
2 | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный | руб | 1 | 100 | 100 |
3 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога | руб | 1 | 104 | 104 |
4 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра | руб | 1 | 110 | 110 |
5 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача психиатра-нарколога | руб | 1 | 111 | 111 |
6 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-невролога | руб | 1 | 101 | 101 |
7 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога | руб | 1 | 104 | 104 |
8 | Электроэнцефалография | чел | 1 | 414 | 414 |
Итого: | 1118 |
Медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина для получения лицензии на приобретение оружия | |||||
№ | Наименование товаров (работ, услуг) |
Единица изме- рения |
Коли- чество |
Цена, (Российский рубль) |
Сумма, (Российский рубль) |
1 | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный | руб | 1 | 74 | 74 |
2 | Химико-токсикологическое исследование мочи на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов | руб | 1 | 1300 | 1300 |
3 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога | руб | 1 | 104 | 104 |
4 | Комплексное психиатрическое освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | руб | 1 | 1355 | 1355 |
5 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача психиатра-нарколога | руб | 1 | 111 | 111 |
6 | Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитарного трансферрина (CDT)в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза | руб | 1 | 3740 | 3740 |
Итого: | 6684 |
«Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений на работу для мужчин в условиях крайнего севера | |||||
№ | Наименование товаров (работ, услуг) |
Единица изме- рения |
Коли- чество |
Цена, (Российский рубль) |
Сумма, (Российский рубль) |
1 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | руб | 1 | 87 | 87 |
2 | Регистрация электрокардиограммы | руб | 1 | 85 | 85 |
3 | Комплексная оценка функции внешнего дыхания с помощью спирометра | руб | 1 | 205 | 205 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | руб | 1 | 110 | 110 |
5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | руб | 1 | 111 | 111 |
6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | руб | 1 | 107 | 107 |
7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | руб | 1 | 104 | 104 |
8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | руб | 1 | 104 | 104 |
9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | руб | 1 | 100 | 100 |
10 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | руб | 1 | 133 | 133 |
11 | Флюорография | руб | 1 | - | - |
12 | Общий (клинический) анализ мочи | руб | 1 | 130 | 130 |
13 | Общий (клинический) анализ крови | руб | 1 | 176 | 176 |
14 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | руб | 1 | ||
Анализ крови биохимический общетерапевтический | руб | 1 | 226 | 226 | |
16 | Объективная аудиометрия | руб | 1 | 143 | 143 |
17 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | руб | 1 | 100 | 100 |
18 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | руб | 1 | 555 | 555 |
19 | Эзофагогастродуоденоскопия | руб | 1 | 882 | 882 |
20 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | руб | 1 | 74 | 74 |
Итого: | 3533 |
Весь список платных услуг здесь- список